![]() |
Centre de Recherche Léon Duguit | ![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | ||
2021 | 2 | 18 | 20 | |
2020 | 2 | 47 | 49 | |
2019 | 65 | 65 | ||
2018 | 87 | 87 | ||
2017 | 92 | 92 | ||
2016 | 85 | 85 | ||
2015 | 72 | 72 | ||
2014 | 1 | 51 | 52 | |
2013 | 1 | 52 | 53 | |
2012 | 46 | 46 | ||
2011 | 31 | 31 | ||
2010 | 25 | 25 | ||
2009 | 1 | 28 | 29 | |
2008 | 1 | 37 | 38 | |
2007 | 43 | 43 | ||
2006 | 52 | 52 | ||
2005 | 43 | 43 | ||
2004 | 30 | 30 | ||
2003 | 17 | 17 | ||
2002 | 4 | 4 | ||
2001 | 8 | 8 | ||
2000 | 6 | 6 | ||
Total (2000 - 2023) | 4 | 471 | 0 | 475 |
Previously 2000 | 11 | 11 | ||
Après 2023 |